基本信息
| 线性分子式 | Li2CO3 |
| 分子量 | 73.89 |
| Beilstein | 3999191 |
| EC 号 | 209-062-5 |
| MDL编号 | MFCD00011084 |
| eCl@ss | 38020204 |
| PubChem化学物质编号 | 24852186 |
| NACRES | NA.23 |
产品性质
| 质量水平 | 100 |
| 测定 | 99.997% trace metals basis |
| 形式 | powder |
| 杂质 | ≤35.0 ppm Trace Metal Analysis |
| mp | 618 ℃ (lit.) |
| 密度 | 2.11 g/mL at 25 ℃ |
| application(s) | battery manufacturing |
| SMILES string | [Li+].[Li+].[O-]C([O-])=O |
| InChI | 1S/CH2O3.2Li/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2 |
| InChI key | XGZVUEUWXADBQD-UHFFFAOYSA-L |
| Gene Information | human ... GSK3A(2931), GSK3B(2932), IMPA1(3612) |
安全信息
| 象形图 | ![]() |
| 警示用语: | Warning |
| 危险声明 | H302 - H319 |
| 预防措施声明 | P264 - P270 - P280 - P301 + P312 - P305 + P351 + P338 - P337 + P313 |
| 危险分类 | Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 |
| 储存分类代码 | 13 - Non Combustible Solids |
| WGK | WGK 1 |
| 闪点(F) | Not applicable |
| 闪点(C) | Not applicable |
| 个人防护装备 | dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves |

Sigma-Aldrich
