基本信息
| 线性分子式 | CH3(CH2)13N(Br)(CH3)3 |
| 分子量 | 336.39 |
| Beilstein | 3633227 |
| EC 号 | 214-291-9 |
| MDL编号 | MFCD00011770 |
| PubChem化学物质编号 | 329769513 |
| NACRES | NA.22 |
产品性质
| 质量水平 | 200 |
| 描述 | cationic |
| 测定 | ≥97.5% (AT) 98% (AT) |
| 分子量 | micellar avg mol wt 27,000 |
| 聚集数 | 80 |
| CMC | 4-5 mM (20-25℃) |
| mp | 245-250 ℃ (lit.) |
| 溶解性 | H2O: 0.1 g/mL, clear |
| SMILES string | [Br-].CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C |
| InChI | 1S/C17H38N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(2,3)4;/h5-17H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1 |
| InChI key | CXRFDZFCGOPDTD-UHFFFAOYSA-M |
安全信息
| 象形图 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 警示用语: | Danger |
| 危险声明 | H302 - H315 - H318 - H335 - H373 - H400 |
| 预防措施声明 | P273 - P280 - P301 + P312 + P330 - P302 + P352 - P305 + P351 + P338 + P310 - P314 |
| 危险分类 | Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3 |
| 靶器官 | Gastrointestinal tract, Respiratory system |
| 储存分类代码 | 8A - Combustible, corrosive hazardous materials |
| WGK | WGK 3 |
| 闪点(F) | Not applicable |
| 闪点(C) | Not applicable |
| 个人防护装备 | Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P1 (EN143) respirator filter, type P3 (EN 143) respirator cartridges |

Sigma-Aldrich
