基本信息
线性分子式 | (HCOO)2Ca |
分子量 | 130.11 |
Beilstein | 3624099 |
EC 号 | 208-863-7 |
MDL编号 | MFCD00036108 |
PubChem化学物质编号 | 57647904 |
NACRES | NA.25 |
产品性质
产品线 | BioUltra |
质量水平 | 200 |
测定 | ≥99.0% (T) |
杂质 | Insoluble matter, passes filter test |
pH值(酸碱度) | 6.0-8.0 (25 ℃, 1 M in H2O) |
溶解性 | H2O: 1 M at 20 ℃, clear, colorless |
痕量阴离子 | chloride (Cl-): ≤50 mg/kg sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg |
痕量阳离子 | As: ≤0.1 mg/kg Ba: ≤50 mg/kg Bi: ≤5 mg/kg Cd: ≤5 mg/kg Co: ≤5 mg/kg Cr: ≤5 mg/kg Cu: ≤10 mg/kg Fe: ≤5 mg/kg K: ≤50 mg/kg Li: ≤5 mg/kg Mg: ≤500 mg/kg Mn: ≤50 mg/kg Mo: ≤5 mg/kg Na: ≤50 mg/kg Ni: ≤5 mg/kg Pb: ≤5 mg/kg Sr: ≤500 mg/kg Zn: ≤5 mg/kg |
λ | 1 M in H2O |
紫外吸收 | λ: 260 nm Amax: ≤0.04 λ: 280 nm Amax: ≤0.03 |
SMILES string | O=CO[Ca]OC=O |
InChI | 1S/2CH2O2.Ca/c2*2-1-3;/h2*1H,(H,2,3);/q;;+2/p-2 |
InChI key | CBOCVOKPQGJKKJ-UHFFFAOYSA-L |
安全信息
象形图 | |
警示用语: | Danger |
危险声明 | H318 |
预防措施声明 | P280 - P305 + P351 + P338 + P310 |
危险分类 | Eye Dam. 1 |
储存分类代码 | 13 - Non Combustible Solids |
WGK | WGK 1 |
闪点(F) | Not applicable |
闪点(C) | Not applicable |
个人防护装备 | dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves |
Sigma-Aldrich